Extrafinanciamientos
Es una línea de Crédito adicional al límite de la tarjeta de crédito, el cual ofrece el beneficio de financiamiento en cuotas mensuales fijas
Plazos/Tasa:
- De 3 a 48 meses
Tasa de interés preferencial para todos los tipos de tarjeta de crédito personal:
EXTRAFINANCIAMIENTO | |||
---|---|---|---|
Tipo de Tarjeta | Tasa de interés mensual | Tasa de interés anual | |
Visa Infinite | 1.00% a 1.50% mensual | 12.00% a 18.00% anual | |
Visa Signature | 1.16% a 1.50% mensual | 13.92% a 18.00% anual | |
Visa Dorada | 1.83% a 2.16% mensual | 21.96% a 25.92% anual | |
Visa Clásica | 2.00% a 2.33% mensual | 24.00% a 27.96% anual | |
Visa DTODO | 2.00% a 2.33% mensual | 24.00% a 27.96% anual | |
FZT | 2.00% a 2.33% mensual | 24.00% a 27.96% anual | |
Mastercard Platinum | 1.66% a 2.00% mensual | 19.92% a 24.00% anual | |
MasterCard Gold | 1.83% a 2.16% mensual | 21.96% a 25.92% anual | |
MasterCard Estándar | 2.00% a 2.33% mensual | 24.00% a 27.96% anual |
¿Cómo solicitarlo?
- El banco envía oferta mensual de este producto por los diferentes canales de comunicación.
- Al recibir la oferta puede visitar la sucursal más cercana portando su tarjeta de crédito titular y cédula de identidad y dirigirse al personal de servicios bancarios.