Asistencia Vial
Seguros Lafise Honduras, S.A., le brinda un servicio de asistencia vial al automóvil asegurado y a las personas que viajen en la unidad asegurada, por emergencia las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, cuando por accidente o avería en que el automóvil quede inmovilizado o no pueda continuar su viaje.
Nuestros clientes existentes y nuevos clientes contarán con las Coberturas de Asistencia:
| No. | Cobertura de Asistencia | Límite Máximo por Evento | Número de Eventos |
|---|---|---|---|
| 1 | Remolque/Servicio de Grúa del Automóvil Asegurado. | US$ 150.00 | Sin límite de eventos. |
| 2 | Auxilio Vial Básico | US$ 100.00 | Sin límite de eventos. |
| 3 | Extracción / Rescate y Maniobra. | US$ 200.00 | Sin límite de eventos. |
| 4 |
Asistencia Complementaria en Carretera:
| US$ 300.00 por un período máximo de dos noches. | Sin límite de eventos. |
| 5 | Asesoría en la denuncia de robo total del vehículo. | ||
| 6 | Transporte para la recuperación del vehículo reparado o recuperado. | US$ 200.00 por automóvil y evento. | |
| 7 | Traslado en Ambulancia. | Este servicio es sin límite económico. | Sin límite de eventos. |
| 8 | Depósito y custodia de vehículo | US$ 150.00. Este servicio no incluye el costo de los predios de la policía cuando el vehículo asegurado sea confiscado o decomisado. | Sin límite de eventos. |
| 9 | Cerrajería de Automóvil. | US$ 150.00 Este servicio no incluye llaves codificadas; sin embargo, se podrá ofrecer el servicio por conexión con un profesional especializado. | Sin límite de eventos. |
| 10 | Transmisión de mensajes urgentes. | Sin límite económico. | Sin límite de eventos. |
| 11 | Servicio de Referencia y Coordinación. | Sin límite económico. | Sin límite de eventos. |
| 12 | Envío de inspector de daños al lugar del accidente. | ||
| 13 | Presencia de Policía de Tránsito. | ||
| 14 | Asistencia Legal. | ||
| 15 | Gestión de Servicio de Ambulancia. | ||
| 16 | Gestión de Servicio de Remolque. | ||
| 17 | Asistencia médica en el extranjero por accidente o enfermedad. | US$ 5,000.00 | Sin límite de eventos. |
| 18 | Hotel por prescripción médica en el extranjero. | $ 100.00 por día y con un tope máximo de diez días (US$ 1,000.00). | Sin límite de eventos. |
| 19 | Transmisión de mensajes urgentes. | ||
| 20 | Localización y envío de equipajes. | ||
| 21 | Asistencia en caso de robo o pérdida de pasaporte. | ||
| 22 | Asistencia dental de emergencia en el extranjero. | US$ 400.00 | Sin límite de eventos. |
| 23 | Repatriación en caso de fallecimiento. | US$ 2,500.00 | Sin límite de eventos. |
| 24 | Repatriación o Regreso de viaje por enfermedad. | US$ 2,500.00 | Sin límite de eventos. |
| 25 | Transporte de familiar por enfermedad del asegurado. | ||
| 26 | Hotel para un familiar por Enfermedad del asegurado. | $ 100 por día y con un tope máximo de $ 1,000. | |
| 27 | Interrupción de viaje por fallecimiento de un familiar. |
NOTA: Los servicios que no establezcan límites económicos y de eventos
los mismos se prestaran sin límite económico y sin límite de eventos.