ACCIDENTES PERSONALES ESCOLARES
Coberturas | Sumas Aseguradas por PLAN | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
Cobertura básica | U$ 1000 | U$ 2000 | U$ 3000 | U$ 4000 |
Incapacidad Total y Permanente por accidente | U$1000 | U$ 2000 | U$ 3000 | U$ 4000 |
Reembolso de Gastos Médicos por Accidentes | U$500 | U$1000 | U$ 1500 | U$ 2000 |
Información general
- Edades de admisión de 2 a 17 años
- Los costos de esta póliza van en dependencia del plan seleccionado y del número de hijos afiliados al plan.
Cantidad de hijos | Costos anuales por cada hijo según plan | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
1 | U$ 9.00 | U$ 17.50 | U$ 26.00 | U$ 35.00 |
2 o más | U$ 8.50 | U$ 17.00 | U$ 25.00 | U$ 33.50 |
Requisitos del aseguramiento:
- Fotocopia de cédula de identidad y/o cédula de residencia y/o pasaporte del pagador en original
- Completar y firmar solicitud para seguro
Cotiza Aquí