ESTADOS FINANCIEROS
Seguros LAFISE
2013 | 2014 | 2015 |
La Prensa el 08 abril 2014. La Gaceta- Diario Oficial No. 88 el 15 mayo 2014. | El Nuevo Diario el 30 abril 2015. La Gaceta- Diario Oficial No. 108 el 11 junio 2015. | El Nuevo Diario el 20 mayo 2016. La Gaceta- Diario Oficial No. 112 el 16 junio 2016. |
2016 | 2017 | 2018 |
El Nuevo Diario el 18 mayo 2017. La Gaceta- Diario Oficial No. 101 el 31 de mayo del 2017. | El Nuevo Diario el día 14 de mayo 2018. La Gaceta- Diario Oficial No.106 el 05 de junio 2018. | La Prensa el 17 abril 2019. La Gaceta- Diario Oficial No. 96 el 23 de mayo de 2019. |
2019 | 2020 | 2021 |
La Prensa del 30 de abril de 2020. La Gaceta- Diario Oficial No. 95 el 27 de mayo de 2020. | La Prensa el 29 abril 2021. La Gaceta- Diario Oficial No. 101 el 03 de junio de 2021. | La Gaceta- Diario Oficial N° 91 del 19 de mayo del 2022 |
2022 | 2023 | |
La Gaceta - Diario Oficial N°88 del viernes 19 de mayo 2023. | La Gaceta - Diario Oficial N°93 del viernes 24 de mayo 2024 | |
Nota AclaratoriaLos presentes informes sobre los Estados Financieros Auditados fueron conocidos, resueltos y autorizados por los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas. **Estos estados financieros fueron auditados por la firma KPMG S.A. |