Certificados de inversión
LAFISE pone a su disposición Certificados de Inversión que le permiten planificar su futuro y hacer crecer su inversión en la moneda de su preferencia con el respaldo de LAFISE. Los cupones de los Certificados de Inversión son pagados de forma mensual, trimestral, semestral o al vencimiento.
Tasa Bruta
Duración | CRC | USD | EUR |
---|---|---|---|
1 mes | 4.12% | 3.18% | 0.0109% |
2 meses | 4.24% | 3.29% | 0.0109% |
3 meses | 4.35% | 3.41% | 0.0109% |
4 meses | 4.59% | 3.76% | 0.0109% |
5 meses | 4.82% | 4.12% | 0.0109% |
6 meses | 5.06% | 4.47% | 0.0109% |
9 meses | 5.18% | 4.94% | 0.0109% |
12 meses | 5.65% | 5.29% | 0.0109% |
18 meses | 6.00% | 5.41% | |
24 meses | 6.12% | 5.65% | |
36 meses | 6.12% | 5.65% | |
48 meses | 6.12% | 5.65% | |
60 meses | 6.12% | 5.65% |
Tasa bruta sujeta a la aplicación del impuesto sobre la renta vigente
Los intereses corrientes se calcularán sobre la base de un (1) año comercial de trescientos sesenta ( 360) días, por el número de días transcurridos.
Si desea mayor información contáctenos a servicioalclientecr@lafise.com o al teléfono 2281-0035.