Banco LAFISE - República Dominicana
Bancanet

Inversión

Tasa Bruta
Duración CRC USD EUR
1 mes 3.12% 2,94% 0.0109%
2 meses 3.24% 3,12% 0.0109%
3 meses 3.53% 3,24% 0.0109%
4 meses 3.82% 3,47% 0.0109%
5 meses 4.12% 3,82% 0.0109%
6 meses 4.47% 4,06% 0.0109%
9 meses 4.82% 4,41% 0.0109%
12 meses 5.29% 5,12% 0.0109%
18 meses 5.53% 5,29%
24 meses 5.76% 5,53%
36 meses 5.76% 5,53%
48 meses 5.76% 5,53%
60 meses 5.76% 5,53%

Tasa bruta sujeta a la aplicación del impuesto sobre la renta vigente

Los intereses corrientes se calcularán sobre la base de un (1) año comercial de trescientos sesenta ( 360) días, por el número de días transcurridos.

Si desea mayor información contáctenos a servicioalclientecr@lafise.com o al teléfono 2281-0035.

Entidad Regulatoria

Oficina del consumidor Financiero