Duración | CRC | USD | EUR |
---|---|---|---|
1 mes | 3.82% | 3.00% | 0.0109% |
2 meses | 3.94% | 3.12% | 0.0109% |
3 meses | 4.18% | 3.24% | 0.0109% |
4 meses | 4.29% | 3.47% | 0.0109% |
5 meses | 4.65% | 3.88% | 0.0109% |
6 meses | 4.76% | 4.24% | 0.0109% |
9 meses | 5.12% | 4.82% | 0.0109% |
12 meses | 5.82% | 5.18% | 0.0109% |
18 meses | 6.06% | 5.29% | |
24 meses | 6.24% | 5.53% | |
36 meses | 6.24% | 5.53% | |
48 meses | 6.24% | 5.53% | |
60 meses | 6.24% | 5.53% |
Tasa bruta sujeta a la aplicación del impuesto sobre la renta vigente
Los intereses corrientes se calcularán sobre la base de un (1) año comercial de trescientos sesenta ( 360) días, por el número de días transcurridos.
Si desea mayor información contáctenos a servicioalclientecr@lafise.com o al teléfono 2281-0035.