Banco LAFISE - República Dominicana
Bancanet

Inversión

Tasa Bruta
Duración CRC USD EUR
1 mes 3,12% 2,71% 0.0109%
2 meses 3,24% 2,88% 0.0109%
3 meses 3,53% 3,00% 0.0109%
4 meses 3,82% 3,24% 0.0109%
5 meses 4,12% 3,59% 0.0109%
6 meses 4,47% 3,82% 0.0109%
9 meses 4,82% 4,18% 0.0109%
12 meses 5,29% 4,88% 0.0109%
18 meses 5,53% 5,18%
24 meses 5,76% 5,41%
36 meses 5,76% 5,41%
48 meses 5,76% 5,41%
60 meses 5,76% 5,41%

Tasa bruta sujeta a la aplicación del impuesto sobre la renta vigente

Los intereses corrientes se calcularán sobre la base de un (1) año comercial de trescientos sesenta ( 360) días, por el número de días transcurridos.

Si desea mayor información contáctenos a servicioalclientecr@lafise.com o al teléfono 2281-0035.

Entidad Regulatoria

Oficina del consumidor Financiero