Certificados de inversión
LAFISE pone a su disposición Certificados de Inversión que le permiten planificar su futuro y hacer crecer su inversión en la moneda de su preferencia con el respaldo de LAFISE. Los cupones de los Certificados de Inversión son pagados de forma mensual, trimestral, semestral o al vencimiento.
Tasa Bruta
| Duración | CRC | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 mes | 3,53% | 2,94% | 0.0109% |
| 2 meses | 3,76% | 3,12% | 0.0109% |
| 3 meses | 4,00% | 3,24% | 0.0109% |
| 4 meses | 4,24% | 3,47% | 0.0109% |
| 5 meses | 4,47% | 3,82% | 0.0109% |
| 6 meses | 4,71% | 4,06% | 0.0109% |
| 9 meses | 5,12% | 4,41% | 0.0109% |
| 12 meses | 5,65% | 5,12% | 0.0109% |
| 18 meses | 5,88% | 5,29% | |
| 24 meses | 6,12% | 5,53% | |
| 36 meses | 6,12% | 5,53% | |
| 48 meses | 6,12% | 5,53% | |
| 60 meses | 6,12% | 5,53% |
Tasa bruta sujeta a la aplicación del impuesto sobre la renta vigente
Los intereses corrientes se calcularán sobre la base de un (1) año comercial de trescientos sesenta ( 360) días, por el número de días transcurridos.
Si desea mayor información contáctenos a servicioalclientecr@lafise.com o al teléfono 2281-0035.