- Tarifario de productos y servicios
- Tasas y Cargos Tarjeta de Crédito
- Cálculo Intereses devengados Cuentas de Ahorros y Cheques Rentabilizada
El señor Aguilar tiene una cuenta de ahorro maestra clave, cuyo saldo al dia 01/07/2017 es de L. 225,073.77 por lo que desea saber cuánto le pagará Banco LAFISE S.A. por concepto de intereses al 31/07/2017.
Forma de cálculo
Rango de Saldo | Tasa | Saldo de Ahorro | Intereses Devengados |
---|---|---|---|
L.0.00 a L.100.00 | 0.00% | 100.00 | L. 0.00 |
L.100.01 a L.2500.00 | 0.25% | 2,500.00 - 100.00 = 2,400.00 | L. 0.49 |
L.2,500.01 a L.15,000.00 | 0.75% | 15,000.00 - 2,500.00 = 12,500.00 | L. 7.71 |
L.15,000.01 a L.50,000.00 | 1.00% | 50,000.00 - 15,000.00 = 35,000.00 | L. 28.77 |
L.50,000.01 en adelante | 1.50% | 225,073.77 - 35,000.00 - 12,500.00 - 2,400.00 - 100.00 = 175,073.77 | L. 215.84 |
Total intereses devengados al 31/07/2017 | L. 252.81 |
Cálculo de intereses a partir de 31/07/17
Si desea comparar tasas y comisiones aplicables a productos y servicios bancarios del sistema financiero nacional, ingrese aquí:
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Conoce y Compara